Протокол засідання журі
по перевірці робіт
студентської олімпіади з програмування
Дніпропетровський національний університет,
 факультет Прикладної математики,
  кафедра Математичного забезпечення ЕОМ
6-9 березня 2006 року

п/п
П.І.Б. Група Задача
Studsort
S Задача
Casino
S Задача
Polygons
S Задача
CubeWay
S S
S
Міс
це
1 Іщенко  Валерій  Олександрович ПЗ-03-2 +++++ 10 ++++++T+TTTT+TT+TTTTTTTTT 10 ++++++++++ 20 +++++++- 30 70 I
2 Любимкін  Євген  Валерійович ПЗ-05-1 ++++T 7 ++++++T+TTTT+TT+T+TTT+TTT 14 ++TT+++++T 14 +++-+-+- 21 56 I
3 Шмидт  Антон ПК-05-1 ----- 0 ++++++T+TTTT+TT+T+TTT+TTT 14 +++T++++++ 18 +++---+- 17 49 I I
4 Бовкун  Олександр  Сергійович ПМ-05-2 +++++ 10 ++++++T+TTTT+TT+T+TTT+TTT 14 +--------- 2 +++-+--+ 21 47 I I
5 Лиска  Антон  В'ячеславович ПЗ-04-1 +++++ 10 ++++++T+TTTT+TT+T+TTT+TTT 14 ++++++++++ 20 -------- 0 44 I I
6 Тимощенко  Павло РС-05-1 +++++ 10 ++++++T+TTTT+TT+T+TTT+TTT 14 +------+-- 4 -+-+---+ 13 41 I I
7 Сумин  Роман  Валентинович ПМ-04-1 ++--- 2 ++++++------+-++-++-----+ 16 ++RR+++++R 14 ----+--- 4 36 I I I
8 Глушак  Костянтин  Михайлович ПЗ-05-1 +++++ 10 +++++TT+TTTT+TT+TTTTTTTTT 9 +-TT---TTT 2 -+-+--+- 13 34 I I I
9 Антропов  Сергій  Сергійович ФФ-04-1 +++++ 10 +++--TT+TTTT+TT+TTTTTTTTT 7 --TT-----T 0 -+-+--+- 13 30 I I I
10 Семенюк  Денис ПI-04-1 +++++ 10 C 0 ++++++++++ 20     30 I I I
11 Бурилов  Владислав  Сергійович ФФ-04-1 +++++ 10 ------------------------- 0     +-++--+- 17 27  
12 Яценко  Антон  Володимирович ПЗ-04-1 ++++T 7 ++-+++--T--T+TT+T+TTT+TTT 12 ++TT++TTTT 8     27  
13 Гітуляр  Олександр ФФ-04-1 +++++ 10 ++-+++------+--+-+------- 10 +--------- 2     22  
14 Марушков  Сергій  Анатолійович ПЗ-05-2 ++-TT 2 ++-+++-+----+--+-+------- 11 ++RR---RTR 4 T+-TTTTT 4 21  
15 Плічко  Павло  Олександрович ПК-04-1 +++TT 4 ------------------------- 0 C 0 +--++-+- 17 21  
16 Хейфець  Максим  Сергійович ПМ-03-2 +++++ 10 ++-+++T-TTTT-TT-T+TTT-TTT 7 ---T------ 0 -+------ 4 21  
17 Антропов  Юрій  Сергійович ФФ-05-1 ++++T 7     ---------- 0 +---+-+- 13 20  
18 Челбаєвський  Захар  Юрійович ФФ-02-2 +++++ 10 -++---T----T-------TT-T-- 2     -++----- 8 20  
19 Додатко  Олександр  Вікторович ПЗ-05-1 +++++ 10 ++++++T+TTTT-TT-T+TTT-TTT 9 --TT----TT 0     19  
20 Мусихін  Сергій  Віталійович ПЗ-01-1 +++++ 10     ++TT++--TT 8 C 0 18  
21 Бесчастний  Тарас  Володимирович ПІ-04-1 ++TTT 2 ------------------------- 0 +--T------ 2 -+-+--+- 13 17  
22 Дикий  Антон ПЗ-04-1 +++TT 4 ++-+++-+----+--+-+---+--- 13     C 0 17  
23 Клім  Іван  Сергійович ПІ-04-1 ++++T 7     ++TT+++TTT 10     17  
24 Попенко  Сергій  Вікторович ПМ-05-2 +++TT 4 ++-+++-----------+---+--- 9         13  
25 Максімов  Олександр  Юрійович РІ-03-2 +++TT 4     ++RR----TR 4 T+-TTTTT 4 12  
26 Євстратенко  Денис  Олександрович МХ-02-1 ++++T 7     ++RRRRRRRR 4     11  
27 Карпова  Дарина  Олександрівна ФФ-05-1 +++++ 10     ---R------ 0     10  
28 Лебедєв  Сергій  Генадійович РІ-03-2 +++++ 10             10  
29 Мовчан  Олексій  Вікторович ПЗ-05-1 +++++ 10 ------------------------- 0 ---------- 0 C 0 10  
30 Нищенко  Микола  Олександрович ФФ-03-1 +++++ 10             10  
31 Суворов  Артем РС-05-1 +++++ 10             10  
32 Чорнодуб  Максим  Вікторович ПІ-04-1 ++++T 7 +---+-------------------- 2         9  
33 Шамайда  Владислав  Григорович ПЗ-04-1 ++++T 7 ++----------------------- 2         9  
34 Мацак  Андрій  Олексійович ММ-02-2             +---+--- 8 8  
35 Кізенко  Гнат  Владиславович ФП-05-1 ++++T 7 ------------------------- 0 N 0 C 0 7  
36 Куцко  Сергей ПК-04-1 ++++- 7             7  
37 Миголь  Денис  Владимирович ПЗ-04-1 ++++T 7     TTRRRRRRRR 0     7  
38 Пирогов  Олексій  Валерійович ПЗ-04-1 +++TT 4             4  
39 Шевченко  Олександр  Сергійович ПМ-04-1 TTTTT 0 ++----------------------- 2         2  
40 Митiн  Віталій РС-05-1 ----- 0             0  
41 Мороз  Віталій  Олександрович ПМ-05-2 ---TT 0             0  
Журі олімпади:
зав. каф. МЗ ЕОМ,  голова журі О.Г.Байбуз
доцент каф. МЗ ЕОМ, заст. голови журі О.Л.Хижа
доцент каф. МЗ ЕОМ К.А.Кузнєцов
ст.викл. каф. МЗ ЕОМ В.М. Єфімов
ст.викл. каф. МЗ ЕОМ Л.В. Мащенко