Проаналізувавши результати виконаних робіт, члени журі оцінили роботи учнів наступною кількістю балів:
| № п\п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Назва навчального закладу | Клас | Sudba | Gruz | SAMB | Всього |
| 1. | Бовкун Олександр Сергійович | ЛІТ | 11 | 3 | 30 | 16 | 49 |
| 2. | Нечипоренко Єгор Андрійович | ЛІТ | 11 | 3 | 30 | 35 | 68 |
| 3. | Безрукавий Євген Юрійович | ДОЛІФМП | 10 | 0 | 12 | 23 | 35 |
| 4. | Міхальов Олексій Олександрович | гімназія № 130 | 9 | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 5. | Бахтин Євген Олександрович | ліцей м.Жовті Води | 9 | 25 | 6 | 0 | 31 |
| 6. | Поляков Олексій Ігоревич | гімназія № 130 | 10 | 30 | 24 | 9 | 63 |
| 7. | Шакірзянов Антон Сергійович | ДОЛІФМП | 9 | 30 | 24 | 8 | 62 |
| 8. | Сергєєв Ярослав Олександрович | ЛІТ | 9 | 0 | 24 | 9 | 33 |
| 9. | Біндюг Ілля Сергійович | ДГТЛ | 10 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 10. | Ященко Юрій Віталійович | ДГТЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При повторній перевірці Шакірзянову Антону у задачі "SAMВ" був знятий 1 бал через зависання програми.
| Чернишенко С.В. | Хижа О.Л. | Безрукава О.Г. | Ентін Й.А. |
| Буланий О.П. | Костюков В.П. | Комарова Н.В. | Ілляшенко Г.А. |
| Єгорова М.Е. | Зирянова І.О. | Черкес Н.Б. | Полив'яний О.В. |